2025年10月
予約状況は更新日現在のものです。
事前にお電話にてお問い合わせください。
(TEL/0742-27-2630)
空き 予約済×休館 
	本館
	
		
			
				| 日 | 曜日 | 能楽ホール | レセプションホール1 | 会議室 | 小会議室 | 応接室 | 特別応接室 | 
			
				| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
			
				| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 
		
		| 1 | 水 |  |  |  | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2 | 木 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  |  |  | 
| 4 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| 5 | 日 | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 6 | 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7 | 火 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 8 | 水 |  |  |  | × | × | × |  |  |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |  |  | × | × | × | 
| 9 | 木 |  |  |  | × | × | × |  |  |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |  |  | × | × | × | 
| 10 | 金 |  |  |  | × | × | × |  |  |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |  |  | × | × | × | 
| 11 | 土 |  |  |  | × | × | × |  |  |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × | × | × | 
| 12 | 日 |  |  |  | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13 | 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 火 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15 | 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16 | 木 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17 | 金 | × | × | × |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |  |  | × | × | × |  |  |  | × | × | × |  |  |  | × | × | × |  |  |  |  |  |  | 
| 18 | 土 |  |  |  | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  |  |  | × | × | × |  |  |  | 
| 19 | 日 | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20 | 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 火 |  |  |  |  |  |  | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22 | 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 23 | 木 |  |  |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  |  | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 24 | 金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 25 | 土 | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 26 | 日 | × | × | × |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 27 | 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 28 | 火 | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 29 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| 30 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| 31 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
		
	
	別館
	
		
			
				| 日 | 曜日 | レセプションホール2 | 会議室 | 
			
				| 5 | 6 | 7 | 8 | 
			
				| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 
		
		| 1 | 水 |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  |  |  | 
| 2 | 木 |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  |  |  | 
| 3 | 金 |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  |  |  | 
| 4 | 土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5 | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 6 | 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7 | 火 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 8 | 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 9 | 木 | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10 | 金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11 | 土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13 | 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 火 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15 | 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16 | 木 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| 18 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| 19 | 日 |  |  |  | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  |  | 
| 20 | 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 火 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22 | 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 23 | 木 |  |  |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |  |  | 
| 24 | 金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 25 | 土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 26 | 日 |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  |  |  | 
| 27 | 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 28 | 火 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 29 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| 30 | 木 | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × | × | × | 
| 31 | 金 |  |  |  | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
	
 
	本館
	
		
			
				| 日 | 曜日 | 能楽ホール | レセプションホール1 | 会議室 | 
			
				| 1 | 2 | 3 | 4 | 
			
				| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 
		
		| 1 | 水 |  |  |  | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2 | 木 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| 4 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| 5 | 日 | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 6 | 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7 | 火 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 8 | 水 |  |  |  | × | × | × |  |  |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × | 
| 9 | 木 |  |  |  | × | × | × |  |  |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × | 
| 10 | 金 |  |  |  | × | × | × |  |  |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × | 
| 11 | 土 |  |  |  | × | × | × |  |  |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × | 
| 12 | 日 |  |  |  | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13 | 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 火 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15 | 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16 | 木 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17 | 金 | × | × | × |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |  |  | × | × | × | 
| 18 | 土 |  |  |  | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| 19 | 日 | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20 | 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 火 |  |  |  |  |  |  | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22 | 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 23 | 木 |  |  |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  |  | 
| 24 | 金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 25 | 土 | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 26 | 日 | × | × | × |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  |  |  | 
| 27 | 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 28 | 火 | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 29 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| 30 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| 31 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
		
	
	
		
			
				| 日 | 曜日 | 小会議室 | 応接室 | 特別応接室 | 
			
				| 1 | 2 | 3 | 4 | 
			
				| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 
		
		| 1 | 水 |  |  |  | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2 | 木 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  |  |  | 
| 4 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| 5 | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 6 | 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7 | 火 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 8 | 水 |  |  |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |  |  | × | × | × | 
| 9 | 木 |  |  |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |  |  | × | × | × | 
| 10 | 金 |  |  |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |  |  | × | × | × | 
| 11 | 土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × | × | × | 
| 12 | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13 | 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 火 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15 | 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16 | 木 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17 | 金 |  |  |  | × | × | × |  |  |  | × | × | × |  |  |  |  |  |  | 
| 18 | 土 | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  |  |  | × | × | × |  |  |  | 
| 19 | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20 | 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 火 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22 | 水 | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 23 | 木 | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 24 | 金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 25 | 土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 26 | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 27 | 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 28 | 火 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 29 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| 30 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| 31 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
		
	
	別館
	
		
			
				| 日 | 曜日 | レセプションホール2 | 会議室 | 
			
				| 5 | 6 | 7 | 8 | 
			
				| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 
		
		| 1 | 水 |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  |  |  | 
| 2 | 木 |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  |  |  | 
| 3 | 金 |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  |  |  | 
| 4 | 土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5 | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 6 | 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7 | 火 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 8 | 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 9 | 木 | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10 | 金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11 | 土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13 | 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 火 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15 | 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16 | 木 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| 18 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| 19 | 日 |  |  |  | × | × | × | × | × | × | × | × | × |  |  |  | 
| 20 | 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 火 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 22 | 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 23 | 木 |  |  |  |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |  |  | 
| 24 | 金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 25 | 土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 26 | 日 |  |  |  | × | × | × | × | × | × |  |  |  |  |  |  | 
| 27 | 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 28 | 火 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 29 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| 30 | 木 | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  | × | × | × | 
| 31 | 金 |  |  |  | × | × | × |  |  |  |  |  |  |  |  |  |